仕様書・姿図・取説・写真
仕様書・姿図・取説・写真データのダウンロード
[ P ] 品番別仕様書・姿図・取説・写真ダウンロード 廃番製品はこちら
品番 | 品名 | 写真 | 仕様書 | 取説 | 姿図 dxf |
姿図 jwk |
操作説 | 工事説 | 工事説 (本編) |
工事説 (書込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1000 | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-120A | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-15F | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-15FT | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-300 | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-300T | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-500 | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-500T | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-600NT | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
P-700 | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
P-800N | ドライバーユニット | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PCC-100 | ポータブル窓口通話システム | 写真 | 仕様書 | 取説 | ||||||
PEH-15T | 安全増防爆スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PEH-30T | 安全増防爆スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PL-181W | スピーカーパネル | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PL-183W | スピーカーパネル | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PL-230P | スピーカーパネル | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PL-230PW | スピーカーパネル | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PL-230W | スピーカーパネル | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PL-233W | スピーカーパネル | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PL-460W | スピーカーパネル | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PR-136 | 天井埋込形スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PR-1360 | スプリングキャッチ式天井スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PR-1360L | スプリングキャッチ式天井スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PR-136L | 天井埋込形スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PR-1760 | スプリングキャッチ式天井スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PR-1760L | スプリングキャッチ式天井スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PR-176L | 天井埋込形スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PS-300 | 天井スピーカー | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PS-311L | 天井スピーカー | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PS-312L | 天井埋込形スピーカー(アッテネーター付) | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PS-312LK | 天井埋込形スピーカー(アッテネーター付) | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PS-315LG | 天井スピーカー | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PT-2SKA | コネクター用プレート | 写真 | 仕様書 | DXF | JWK | |||||
PWA-060 | 電力増幅ユニット | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PWA-120 | 電力増幅ユニット | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PWA-241 | 電力増幅ユニット | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK | ||||
PWA-361 | 電力増幅ユニット | 写真 | 仕様書 | 取説 | DXF | JWK |
姿図(DXFファイル)は、圧縮ファイルになっています。